ปีการศึกษา 2562
ณ สิงหาคม 2562
จำนวนนักเรียน | ||||
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 160 | 163 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 166 | 130 | 296 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 146 | 145 | 291 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 24 | 472 | 438 | 910 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 78 | 108 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 69 | 102 | 171 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 73 | 95 | 168 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 17 | 220 | 305 | 525 |
รวม | 41 | 692 | 743 | 1,435 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น และจำนวนห้องเรียน
ปีการศึกษา 2560
ณ มิถุนายน 2560
จำนวนนักเรียน | ||||
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 157 | 156 | 313 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 151 | 154 | 305 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 130 | 161 | 291 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 25 | 438 | 471 | 909 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 84 | 105 | 189 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 84 | 100 | 184 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 97 | 148 | 245 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 17 | 265 | 353 | 618 |
รวม | 42 | 703 | 824 | 1,527 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น และจำนวนห้องเรียน
ปีการศึกษา 2559
ณ มิถุนายน 2559
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 325 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 299 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 277 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 26 | 901 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 190 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 244 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 168 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 19 | 602 |
รวม | 45 | 1,503 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น และจำนวนห้องเรียน
ปีการศึกษา 2558
ณ มิถุนายน 2558
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 312 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 286 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 346 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 28 | 944 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 252 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 179 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 252 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 21 | 683 |
รวม | 49 | 1,627 |